Torhüter des Turniers
Daniel Judt
AKA St.Pölten NÖ
Spieler des Turniers
Kelvin Arase
AKA SK Rapid Wien
U15-Voralpencup 2013
Pos. | Club | P | W | D | L | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 |
Hauptsponsor 2013
