Torhüter des Turniers
Daniel Judt
AKA St.Pölten NÖ

Spieler des Turniers
Kelvin Arase
AKA SK Rapid Wien

U15-Voralpencup 2013
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKA St. Pölten NÖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | AKA SK Rapid Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | SV Wacker Burghausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Fußballakademie Linz | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 5 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | ATSV Sattledt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 7 | AKA Steiermark – SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | FC Wacker Innsbruck | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 |
Hauptsponsor 2013












